text
Вес 1 метра
Размер в мм | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Вес 1 п.м. (кг.) | 0,502 | 0,636 | 0,785 | 1,130 | 1,330 | 1,540 | 1,770 | 2,010 |
Размер в мм | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
Вес 1 п.м. (кг.) | 2,540 | 3,140 | 3,800 | 4,520 | 4,910 | 5,260 | 6,100 | 7,060 |
Размер в мм | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 |
Вес 1 п.м. (кг.) | 8,04 | 9,620 | 12,560 | 15,900 | 19,630 | 23,700 | 28,260 | 38,500 |
Размер в мм | 80 | 90 | 100 | |||||
Вес 1 п.м. (кг.) | 50,200 | 63,590 | 78,500 |
Нержавеющий квадрат является лидером наших продаж среди изделий из сортового полнотелого нержавеющего металлопроката – он используется практически во всех отраслях промышленности и во многих видах производства. Это и автомобиле-, самолёто- и станкостроение (изготовление деталей и комплектующих механизмов); архитектура и строительство (производство элементов перекрытия, решеток, оград, несущих конструкций); химическая, фармацевтическая, пищевая и нефтехимическая индустрии; в производстве бытовой техники и мебели.