text
Наименование | Производительность, куб.м/ч | Рабочее давление, МПа | Температура среды, oC |
Водоподготовительная установка ВПУ-1,0 (БВПУ-1,0) | 1,0 | 0,4 | 40* / 90** |
Водоподготовительная установка ВПУ-2,5 (БВПУ-2,5) | 2,5 | 0,6 | 40 |
Водоподготовительная установка ВПУ-3,0 (БВПУ-3,0) | 3,0 | 0,6 | 40 |
Водоподготовительная установка ВПУ-5,0 (БВПУ-5,0) | 5,0* | 0,6 | 40** |
Водоподготовительная установка ВПУ-6,0 (БВПУ-6,0) | 6,0 | 0,6 | 40 |
Водоподготовительная установка ВПУ-10,0 (БВПУ-10,0) | 10,0* | 0,6 | 40** |
Водоподготовительная установка ВПУ-12,0 (БВПУ-12,0) | 12,0 | 0,6 | 40 |
*- колпачок из полистирола
**- колпачок из стали